靴のサイズ

※他のブランドのサイズとの比較でサイズを選ぶのではなく、足の長さに合わせて適切なサイズを選んでください。

US-M US-W UK  EU JP IN
5 6 4 37 22.5 8.8"
5.5 6.5 4.5 37.5 23.0 9.0"
6 7 5 38 23.5 9.2"
6.5 7.5 5.5 39 24.0 9.4"
7 8 6 39.5 24.5 9.6"
7.5 8.5 6.5 40 25.0 9.8"
8 9 7 41 25.5 10.0"
8.5 9.5 7.5 41.5 26.0 10.2"
9 10 8 42 26.5 10.4"
9.5 10.5 8.5 43 27.0 10.6"
10 11 9 43.5 27.5 10.8"
10.5 11.5 9.5 44 28.0 11.0"
11 12 10 45 28.5 11.2"
11.5 12.5 10.5 45.5 29.0 11.4"
12 13 11 46 29.5 11.6"
12.5 13.5 11.5 47 30.0 11.8"
13 14 12 47.5 30.5 12.0"
13.5 14.5 12.5 48 31 12.2"
14 15 13 49 31.5 12.4"
14.5 15.5 13.5 49.5 32 12.6"
15 16 14 50 32.5 12.8"

 

ズボン

※手動測定(単位:CM)

サイズ
ウエスト
 丈
ヒップ
太もも
周り
S
66
95
104.1
63
M
70.1
98
108
65.5
L
73.7
101.1
111.8
68
XL
78
104.1
116.1
70.6
XXL
81.8
107.2
120.1
73.1
3XL
86.1
110
124
75.7

 

※手動測定(単位:CM)

サイズ

バスト

肩幅

袖丈

S 98 66 43.7 20
M 102.1 68.1 44.7 21.1
L
106 70.1 45.7 22.1
XL
110 72.1 47.2 22.9
XXL
114 73.9 48.2 24.1
3XL
118.1 76.2 49.5 24.9